Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 50CL | ||||||||||||||
FANTA 50CL | ||||||||||||||
OASIS 50CL | ||||||||||||||
ICE TEA 50CL | ||||||||||||||
ORANGINA 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
EAU MINERALE 1.5L | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
HAWAI 2L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 50CL | ||||||||||||||
SPRITE 50CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 50CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES LEMON 33CL |